Produktdetails:
|
Produktname: | Klimameter | Datenerfassung und Rückruf: | 1000 Gruppen |
---|---|---|---|
Kanal: | Dual | Sicherheits-Bewertung: | CE ROHS |
Daten-Griff: | √ | USB-Schnittstelle: | √ |
Markieren: | nicht digitaler Tachometer des Kontaktes,Leckdetektor des brennbaren Gases |
Mehrfunktionaler industrieller Thermometer mit sieben Thermoelement-Maß-Art
Passend für verschiedene Thermoelemente, wie K, J, T, E, R, S, N
LCD-Bildschirm kann Ergebnisse mit °C, °F und K (Kelvin) zeigen,
Er stützt Maß des Maximum-, minimalen und Durchschnittswertes,
Er stützt Datengriff,
Er stützt Thermoelementabweichungsausgleich,
Er stützt relative Zeitanzeige,
Automatisches macht--weg, (automatische macht--weg Zeit kann von den Benutzern eingestellt werden)
Selbst-Kalibrierung (bitte gelesener „Benutzerc$selbst-kalibrierungs“ Abschnitt sorgfältig vor der Anwendung dieser Funktion),
Sie stützt sich automatisch und manuell Datenspeicherung.
SPEZIFIKATIONEN | STRECKE | Entschließung | GENAUIGKEIT |
J-artig | -200℃~0℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
0℃~1200℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+0.5℃) | |
K-artig | -200℃~0℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
0℃~1370℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+0.5℃) | |
T-artig | -200℃~0℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
0℃~400℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+0.5℃) | |
E-artig | -150℃~0℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
0℃~1000℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+0.5℃) | |
R-artig | 0℃~1750℃ | 1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
S-artig | 0℃~1750℃ | 1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
N-artig | -200℃~0℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+1℃) |
0℃~1300℃ | 0.1℃/°F | ± (0.2%+0.5℃) | |
EIGENSCHAFT | |||
Datengriff | √ | ||
Datenerfassung und Rückruf | 1000 Gruppen | ||
℃-/°F/Kauswahl | √ | ||
Hintergrundbeleuchtung | √ | ||
Maximal/Minute/Avg | √ | ||
USB-Schnittstelle | √ | ||
Kanal | MS6513: Einzeln; MS6514: Doppel; | ||
ALLGEMEIN | |||
Stromversorgung | Batterien 4×1.5V AA | ||
Gewicht | Approx.510g | ||
Größe | 204mm×93mm×57mm | ||
Sicherheits-Bewertung | CER RoHS |
UNSER ZIEL
Wir zielen darauf ab, intelligente Instrumente zu produzieren, erbringen Dienstleistungen der hohen Qualität und werden ein innovativer Hersteller.
Unser R&D-Team haben in 20 Jahren R&D-Erfahrung in der Instrumentindustrie.
Unser Auftrag ist, unsere Arbeit zu erhalten gut erledigt, um Geschäftsfreund des Kunden zu stehen zuverlässigem. S.E.Q (Service, wirtschaftliche Preiskalkulation, Qualität) ist unser Interesse, wir kennen, was Sie benötigen, und wir kennen, was wir haben.
Instrument Co., Ltd. Shenzhens Huayi ist einer der berühmtesten Digital-Messgerät-Hersteller in China.It ist ein nationales anerkanntes High-Tech-Unternehmen, berechtigt durch Regierung Chinese& Shenzhen und auch eine Luxusmarke der Industrie des messenden Meters. Technologie, Innovation, Kunde Satisfication ist unsere Kultur und ewige Verfolgung, ist auch der Antrieb unserer nachhaltigen Entwicklung. In 20 Jahren Berufs-R&D Team, um unsere Produkte mit neuer Technologie sicherzustellen.
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-15221948619