Produktdetails:
|
MAX/MIN: | √ | USB: | √ |
---|---|---|---|
Produktname: | Klimameter-Digital-Anemometer | °C/°F: | √ |
Energie Supplylight: | 1*9V6F 22 | Strömungsquerschnitt-Einstellung: | √ |
Markieren: | nicht digitaler Tachometer des Kontaktes,Leckdetektor des brennbaren Gases |
Digital-Geschwindigkeits-Anemometer-Klimameter mit USB-Schnittstelle
PM6252B ist ein Portable, Beruf messendes instrumenr. Es hat ladende Funktionen der schwachen Batterie Indikator- und USB-Echtzeitdaten. Das Instrument ist ausschließlich in Übereinstimmung mit der Sicherheitsnorm EN61010-1, EN61326-1 entworfen und hergestellt.
--Daten halten und max./min. Wertgrifffunktion.
--Selbstausschalten und schwache Batterie, die Schutz anzeigt.
--Fügen Sie dem Messen der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit der Luft hinzu.
--USB-Port gestützt, um sich mit PC zu verständigen.
LUFT-GESCHWINDIGKEIT | Strecke | Genauigkeit |
m/s (Meter pro Sekunde) | 0.40~30.0 | ± (2.0%+50) |
ft/m (Füße pro Minute) | 80~5900 | ± (2.0%+50) |
km/h (Kilometer pro Stunde) | 1.4~108.0 | ± (2.0%+50) |
mile/h (Meilen pro Stunde) | 0.9~67.0 | ± (2.0%+50) |
Knoten (Seemeilen pro stunde) | 0.8~58.0 | ± (2.0%+50) |
Lufttemperatur | -20 zu 60℃ (- ℉ 14 bis 140) | 1.5℃ (±2.7℉) |
Luft-relative Luftfeuchtigkeit | 0 zu 100%RH | ±3% |
LUFTSTRÖMUNG | STRECKE | BEREICH |
CFM | 0 bis 99990 | 0 bis 9.999ft ² |
CMM | 0 bis 99990 | 0 bis 9.999m ² |
CMS | 0 bis 9999 | 0 - 9.999m ² |
EIGENSCHAFT | ||
Strömungsquerschnitt-Einstellung | √ | |
MAX-/MINfunktion | √ | |
Anzeigen-Rücklicht | √ | |
Selbstausschalten | √ | |
℃-/℉auswahl | √ | |
Umgebend, Tau Point&Wet-Birnen-Temperatur | √ | |
Anzeichen der schwachen Batterie | √ | |
ALLGEMEIN | ||
Stromversorgung | 1×9V 6F 22 | |
Größe | 165mm×85mm×38mm | |
Gewicht | Ca. 200g | |
Kategorie | EN61010-1, EN61326-1 |
UNSER ZIEL
Wir zielen darauf ab, intelligente Instrumente zu produzieren, erbringen Dienstleistungen der hohen Qualität und werden ein innovativer Hersteller.
Unser R&D-Team haben in 20 Jahren R&D-Erfahrung in der Instrumentindustrie.
Unser Auftrag ist, unsere Arbeit zu erhalten gut erledigt, um Geschäftsfreund des Kunden zu stehen zuverlässigem. S.E.Q (Service, wirtschaftliche Preiskalkulation, Qualität) ist unser Interesse, wir kennen, was Sie benötigen, und wir kennen, was wir haben.
Instrument Co., Ltd. Shenzhens Huayi ist einer der berühmtesten Digital-Messgerät-Hersteller in China.It ist ein nationales anerkanntes High-Tech-Unternehmen, berechtigt durch Regierung Chinese& Shenzhen und auch eine Luxusmarke der Industrie des messenden Meters. Technologie, Innovation, Kunde Satisfication ist unsere Kultur und ewige Verfolgung, ist auch der Antrieb unserer nachhaltigen Entwicklung. In 20 Jahren Team Berufs-R&D, um unsere Produkte mit neuer Technologie sicherzustellen.
Ansprechpartner: Lee
Telefon: 86-15221948619